產品種類 | 矽碇 | 矽/碳化矽混合碇 | 碳化矽碇 | 碳化矽粉 | 碳化矽粉 |
---|---|---|---|---|---|
Picture | |||||
Feature | Metallic Si 80 | Metallic Si 25+ SiC 45 | SiC 80 | SiC 80 | SiC 80 |
Size | 30mm~60mm>90wt% | 30mm~60mm>90wt% | 30mm~60mm>90wt% | ~1200 mesh | ~1200 mesh |
Moisture | 2%Max | 2%Max | 2%Max | 2%Max | 1%Max |
Silicon | 85%Min | 68±2% | 58±2% | 57±3% | 68±3% |
Carbon | 2%Max | 15±2% | 27±2% | 24±3% | 29±3% |
Oxygen | 10%Max | 14%Max | 10%Max | 10% Max | 3% Max |
Sulfur | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max |
Phosphorous | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max |
Chromium | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max |
Titanium | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max |
用途 | 具有低碳、高矽的產品特色,可使用添加於轉爐或精煉爐作為增矽、升溫劑 | 應用於電弧爐、轉爐的升溫劑 | 應用於電弧爐、轉爐的升溫劑 | 微粉狀碳化矽粉材料,應用於耐火泥添加劑 | 高純度碳化矽粉,可作爲磨料及材料燒結原料等用途 |
成亞資源為循環經濟的實踐家,可協助企業針對工業生產過程中所排放出的廢棄物及廢水,提出循環經濟的完整解決方案,主要的顧問服務項目有:
• 半導體研磨廢⽔零廢棄解決⽅案
• 廢溶劑底渣環保新技術解決⽅案